• Naslovna
  • Novosti i događanja
  • Projekti
  • Statistika
  • O nama
  • Kontakti
  • Odjava
Prijava Registracija
PORTAL ZA TRAŽITELJE POSLA
Bosanski
  • Hrvatski
  • Bosanski
  • Srpski
  • Objavite
    svoj CV
  • Svi oglasi
    za posao
  • Usluge
    i savjeti
KLIKNI AKO SI
POSLODAVAC
Posloprimci Poslodavci
  • Naslovna
  • Novosti i događanja
  • Projekti
  • Statistika
  • O nama
  • Kontakti
Prijava
Registracija
  • Poslodavci
  • Tražitelji posla
Povratak
  • Statistika
    • Aktuelni pregled - Nezaposleni
    • Prikaz po kategorijama - Nezaposleni
    • Osnovni pokazatelji - Nezaposleni
    • Aktuelni pregled - Zaposleni i plaće
    • Osnovni pokazatelji - Zaposleni i plaće
  • Bilteni
  • Kretanja na tržištu rada
  • Ankete

Osnovni pokazatelji - Zaposleni i plaće

Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku

Pokazatelji jan feb mart apr maj jun jul avg sept okt nov dec
70 - Ukupno zaposlenih 536056 537270 537099 539516 541691 543369 541078
72 - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov Ukupno zaposlenih 10643 10795 10917 11070 11247 11425 11367
73 - Vađenje ruda i kamena Ukupno zaposlenih 11343 11388 11311 11237 11220 11153 11087
74 - Prerađivačka industrija Ukupno zaposlenih 106427 106555 106412 106532 106672 106781 106513
75 - Proiz. i snabd. električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Ukupno zaposlenih 8374 8446 8459 8496 8569 8551 8537
76 - Snabdijevanje vodom Ukupno zaposlenih 8618 8576 8556 8593 8672 8690 8652
77 - Građevinarstvo Ukupno zaposlenih 25066 24862 24929 25386 25584 25679 25783
78 - Trgovina na veliko i na malo; vozila i motocikala Ukupno zaposlenih 97047 97079 97097 97657 97858 98544 99048
79 - Prijevoz i skladištenje Ukupno zaposlenih 25009 25027 24990 25029 25226 25357 25386
80 - Hotelijerstvo i ugostiteljstvo Ukupno zaposlenih 25927 26015 25901 26415 27218 27951 28755
81 - Informacije i komunikacije Ukupno zaposlenih 20119 20191 20244 20288 20342 20377 20398
82 - Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Ukupno zaposlenih 11796 11762 11767 11820 11849 11898 11899
83 - Poslovanje nekretninama Ukupno zaposlenih 2442 2447 2429 2442 2459 2497 2520
84 - Stručne, naučne i tehničke djelatnosti Ukupno zaposlenih 18328 18381 18300 18425 18507 18604 18588
85 - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Ukupno zaposlenih 13894 13863 13986 14112 14129 14246 14175
86 - Javna uprava i odbrana Ukupno zaposlenih 47877 47847 47752 47552 47541 47922 47849
87 - Obrazovanje Ukupno zaposlenih 45604 46403 46496 46567 46576 45610 42217
88 - Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite Ukupno zaposlenih 37065 37093 37053 37306 37288 37254 37373
89 - Umjetnost, zabava i rekreacija Ukupno zaposlenih 9653 9701 9669 9637 9689 9664 9797
90 - Ostale uslužne djelatnosti Ukupno zaposlenih 10824 10839 10831 10952 11045 11166 11134
68 - Neto plaća u KM Ukupno 1208 1193 1265 1233 1277 1262 1257
72 - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov Neto plaća u KM 1079 1077 1187 1071 1190 1148 1150
73 - Vađenje ruda i kamena Neto plaća u KM 1419 1362 1468 1437 1488 1463 1436
74 - Prerađivačka industrija Neto plaća u KM 946 930 986 958 998 993 979
75 - Proiz. i snabd. električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Neto plaća u KM 1999 1824 2064 1854 2057 1976 1931
76 - Snabdijevanje vodom Neto plaća u KM 1092 1043 1132 1102 1175 1159 1132
77 - Građevinarstvo Neto plaća u KM 892 875 922 897 950 945 947
78 - Trgovina na veliko i na malo; vozila i motocikala Neto plaća u KM 927 920 968 959 971 962 980
79 - Prijevoz i skladištenje Neto plaća u KM 1112 1093 1144 1155 1194 1214 1175
80 - Hotelijerstvo i ugostiteljstvo Neto plaća u KM 733 727 742 739 760 751 742
81 - Informacije i komunikacije Neto plaća u KM 1759 1773 1907 1880 1913 1909 1919
82 - Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Neto plaća u KM 1794 1887 1862 1886 1915 1854 1968
83 - Poslovanje nekretninama Neto plaća u KM 1147 1114 1149 1175 1157 1147 1176
84 - Stručne, naučne i tehničke djelatnosti Neto plaća u KM 1411 1400 1420 1403 1433 1424 1516
85 - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Neto plaća u KM 1051 1031 1054 1053 1069 1080 1084
86 - Javna uprava i odbrana Neto plaća u KM 1617 1648 1715 1680 1691 1690 1705
87 - Obrazovanje Neto plaća u KM 1189 1204 1275 1244 1259 1254 1240
88 - Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite Neto plaća u KM 1622 1509 1674 1569 1729 1646 1612
89 - Umjetnost, zabava i rekreacija Neto plaća u KM 956 924 975 999 987 987 988
90 - Ostale uslužne djelatnosti Neto plaća u KM 1328 1330 1350 1359 1361 1376 1403
69 - Bruto plaća u KM Ukupno 1875 1849 1967 1913 1987 1963 1951
72 - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov Bruto plaća u KM 1667 1667 1846 1653 1842 1778 1771
73 - Vađenje ruda i kamena Bruto plaća u KM 2161 2075 2245 2192 2271 2234 2190
74 - Prerađivačka industrija Bruto plaća u KM 1439 1407 1504 1455 1518 1521 1488
75 - Proiz. i snabd. električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Bruto plaća u KM 3271 2893 3373 3023 3363 3220 3151
76 - Snabdijevanje vodom Bruto plaća u KM 1689 1605 1748 1679 1814 1787 1746
77 - Građevinarstvo Bruto plaća u KM 1372 1343 1418 1368 1460 1446 1448
78 - Trgovina na veliko i na malo; vozila i motocikala Bruto plaća u KM 1430 1421 1496 1485 1504 1489 1513
79 - Prijevoz i skladištenje Bruto plaća u KM 1720 1694 1772 1775 1851 1881 1820
80 - Hotelijerstvo i ugostiteljstvo Bruto plaća u KM 1120 1110 1137 1134 1167 1162 1148
81 - Informacije i komunikacije Bruto plaća u KM 2777 2801 3011 2962 3019 3000 3027
82 - Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Bruto plaća u KM 2841 2967 2931 2968 3039 2933 3117
83 - Poslovanje nekretninama Bruto plaća u KM 1790 1745 1777 1832 1806 1795 1840
84 - Stručne, naučne i tehničke djelatnosti Bruto plaća u KM 2212 2203 2225 2202 2243 2227 2370
85 - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Bruto plaća u KM 1637 1608 1657 1649 1678 1688 1709
86 - Javna uprava i odbrana Bruto plaća u KM 2529 2581 2689 2635 2654 2653 2673
87 - Obrazovanje Bruto plaća u KM 1854 1881 1992 1945 1967 1959 1936
88 - Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite Bruto plaća u KM 2520 2340 2601 2433 2695 2557 2506
89 - Umjetnost, zabava i rekreacija Bruto plaća u KM 1481 1429 1507 1551 1539 1539 1532
90 - Ostale uslužne djelatnosti Bruto plaća u KM 2064 2072 2101 2116 2119 2129 2158
Ne propustite i pogledajte
  • Objava javnih poziva od 15.3.2021. godine
  • Obavijest korisnicima
Pogledaj sve iz rubrike Pogledaj sve
  • Zapošljavanje 2021
  • Samozapošljavanje - Start up 2021
Pogledaj sve iz rubrike Pogledaj sve
  • 2021
  • 2020
Pogledaj sve iz rubrike Pogledaj sve
  • Prijava korupcije
Pogledaj sve iz rubrike Pogledaj sve
  • o nama
  • /
  • impressum
  • /
  • upute za korištenje
  • Facebook

© 2021. FZZZ.     3.1.10     VRH

© 2021. Federalni zavod za zapošljavanje    3.1.10

Confirm

Spremi u PDF

Greška

Prijava na ovaj oglas nije dopuštena jer poslodavac traži posredovanje službe, za daljnje korake kontaktirajte svog savjetodavca.