• Naslovna
  • Novosti i događanja
  • Projekti
  • Statistika
  • O nama
  • Kontakti
  • Odjava
Prijava Registracija
PORTAL ZA TRAŽITELJE POSLA
Bosanski
  • Hrvatski
  • Bosanski
  • Srpski
  • Objavite
    svoj CV
  • Svi oglasi
    za posao
  • Usluge
    i savjeti
KLIKNI AKO SI
POSLODAVAC
Posloprimci Poslodavci
  • Naslovna
  • Novosti i događanja
  • Projekti
  • Statistika
  • O nama
  • Kontakti
Prijava
Registracija
  • Poslodavci
  • Tražitelji posla
Povratak
  • Statistika
    • Aktuelni pregled - Nezaposleni
    • Prikaz po kategorijama - Nezaposleni
    • Osnovni pokazatelji - Nezaposleni
    • Aktuelni pregled - Zaposleni i plaće
    • Osnovni pokazatelji - Zaposleni i plaće
  • Bilteni
  • Kretanja na tržištu rada
  • Ankete

Osnovni pokazatelji - Nezaposleni

Spremi u PDF
Pokazatelji jan feb mart apr maj jun jul avg sept okt nov dec
1 - Nezaposlenih Ukupno 285606 284048 282071
1 - Nezaposlenih Žena 168966 168068 167089
2 - Novoprijavljenih na evidenciju Ukupno 15067 12972 13932
2 - Novoprijavljenih na evidenciju Žena 7205 5888 6296
3 - Brisanih sa evidencije Ukupno 14619 14530 15909
3 - Brisanih sa evidencije Žena 6857 6786 7275
4 - Brisanih sa evidencije zbog zaposlenja Ukupno 6168 5715 6291
4 - Brisanih sa evidencije zbog zaposlenja Žena 3292 2920 3107
5 - Prijavljenih po prestanku radnog odnosa Ukupno 7787 4216 6882
6 - Nezaposlenih koji prvi put traži zaposlenje Ukupno 86275 85573 84641
6 - Nezaposlenih koji prvi put traži zaposlenje Žena 58864 58486 58001
7 - Demobilisanih boraca Ukupno 36149 36028 35807
7 - Demobilisanih boraca Žena 2867 2850 2838
8 - Ratnih vojnih invalida Ukupno 3041 3030 3002
8 - Ratnih vojnih invalida Žena 69 69 67
9 - Ostalih osoba s invaliditetom Ukupno 3791 3762 3760
9 - Ostalih osoba s invaliditetom Žena 1572 1564 1559
10 - Članova porodica poginulih Ukupno 3268 3233 3194
10 - Članova porodica poginulih Žena 1912 1886 1865
11 - Korisnici novčane naknade Ukupno 10916 11453 11052
11 - Korisnici novčane naknade Žena 4963 5322 5120
12 - Korisnici PIO Ukupno 411 494 547
13 - Korisnici zdravstvene zaštite Ukupno 200522 198575 199428
13 - Korisnici zdravstvene zaštite Žena 114903 113738 114360
14 - Zaposlenih stranaca Ukupno 144 204 229
15 - NSS Ukupno 325 319 318
15 - NSS Žena 300 295 295
16 - NKV Ukupno 85134 85036 84820
16 - NKV Žena 52089 52056 52004
17 - PKV Ukupno 4130 4122 4084
17 - PKV Žena 1952 1945 1933
18 - KV Ukupno 90017 89636 88951
18 - KV Žena 44362 44229 43973
19 - SSS Ukupno 78773 78339 77548
19 - SSS Žena 51368 51136 50686
20 - VKV Ukupno 691 685 681
20 - VKV Žena 163 158 156
21 - VŠS Ukupno 5036 5019 4931
21 - VŠS Žena 3356 3352 3279
22 - VSS Ukupno 21500 20892 20738
22 - VSS Žena 15376 14897 14763
23 - 15-19 Ukupno 5907 5579 5243
23 - 15-19 Žena 2637 2512 2372
24 - 20-24 Ukupno 26653 26465 26079
24 - 20-24 Žena 15016 14860 14648
25 - 25-29 Ukupno 31094 30809 30653
25 - 25-29 Žena 19896 19696 19551
26 - 30-34 Ukupno 26978 26705 26497
26 - 30-34 Žena 17954 17824 17699
27 - 35-39 Ukupno 30126 29948 29679
27 - 35-39 Žena 19693 19590 19512
28 - 40-44 Ukupno 30257 30132 30009
28 - 40-44 Žena 19297 19209 19126
29 - 45-49 Ukupno 31618 31537 31369
29 - 45-49 Žena 19314 19226 19170
30 - 50-54 Ukupno 33718 33664 33523
30 - 50-54 Žena 19053 19018 18918
31 - 55-59 Ukupno 35854 35788 35681
31 - 55-59 Žena 19167 19155 19109
32 - 60 i više Ukupno 33401 33421 33338
32 - 60 i više Žena 16939 16978 16984
46 - Broj potreba za radnicima Ukupno 4045 2395 2938
46 - Broj potreba za radnicima Žena 1199 914 664
Ne propustite i pogledajte
  • Objava javnih poziva od 15.3.2021. godine
  • Obavijest korisnicima
Pogledaj sve iz rubrike Pogledaj sve
  • Zapošljavanje 2021
  • Samozapošljavanje - Start up 2021
Pogledaj sve iz rubrike Pogledaj sve
  • 2021
  • 2020
Pogledaj sve iz rubrike Pogledaj sve
  • Prijava korupcije
Pogledaj sve iz rubrike Pogledaj sve
  • o nama
  • /
  • impressum
  • /
  • upute za korištenje
  • Facebook

© 2021. FZZZ.     3.1.06     VRH

© 2021. Federalni zavod za zapošljavanje    3.1.06

Confirm

Spremi u PDF

Greška

Prijava na ovaj oglas nije dopuštena jer poslodavac traži posredovanje službe, za daljnje korake kontaktirajte svog savjetodavca.