• Naslovna
  • Novosti i događanja
  • Projekti
  • Statistika
  • O nama
  • Kontakti
  • Odjava
Prijava Registracija
PORTAL ZA TRAŽITELJE POSLA
Bosanski
  • Hrvatski
  • Bosanski
  • Srpski
  • Objavite
    svoj CV
  • Svi oglasi
    za posao
  • Usluge
    i savjeti
KLIKNI AKO SI
POSLODAVAC
Posloprimci Poslodavci
  • Naslovna
  • Novosti i događanja
  • Projekti
  • Statistika
  • O nama
  • Kontakti
Prijava
Registracija
  • Poslodavci
  • Tražitelji posla
Povratak
  • Statistika
    • Aktuelni pregled - Nezaposleni
    • Prikaz po kategorijama - Nezaposleni
    • Osnovni pokazatelji - Nezaposleni
    • Aktuelni pregled - Zaposleni i plaće
    • Osnovni pokazatelji - Zaposleni i plaće
  • Bilteni
  • Kretanja na tržištu rada
  • Ankete

Osnovni pokazatelji - Nezaposleni

Spremi u PDF
Pokazatelji jan feb mart apr maj jun jul avg sept okt nov dec
1 - Nezaposlenih Ukupno 285606 284048 282071 279115 275034 274820
1 - Nezaposlenih Žena 168966 168068 167089 165677 163813 163784
2 - Novoprijavljenih na evidenciju Ukupno 15067 12972 13932 12643 13060 15347
2 - Novoprijavljenih na evidenciju Žena 7205 5888 6296 5817 6006 7205
3 - Brisanih sa evidencije Ukupno 14619 14530 15909 15599 17141 15561
3 - Brisanih sa evidencije Žena 6857 6786 7275 7229 7870 7234
4 - Brisanih sa evidencije zbog zaposlenja Ukupno 6168 5715 6291 7784 6383 6063
4 - Brisanih sa evidencije zbog zaposlenja Žena 3292 2920 3107 3906 3103 2915
5 - Prijavljenih po prestanku radnog odnosa Ukupno 7787 4216 6882 4525 5839 7164
6 - Nezaposlenih koji prvi put traži zaposlenje Ukupno 86275 85573 84641 83243 81908 82790
6 - Nezaposlenih koji prvi put traži zaposlenje Žena 58864 58486 58001 57179 56442 56609
7 - Demobilisanih boraca Ukupno 36149 36028 35807 35571 35239 35060
7 - Demobilisanih boraca Žena 2867 2850 2838 2814 2792 2778
8 - Ratnih vojnih invalida Ukupno 3041 3030 3002 2983 2953 2937
8 - Ratnih vojnih invalida Žena 69 69 67 67 68 66
9 - Ostalih osoba s invaliditetom Ukupno 3791 3762 3760 3789 3767 3753
9 - Ostalih osoba s invaliditetom Žena 1572 1564 1559 1609 1579 1578
10 - Članova porodica poginulih Ukupno 3268 3233 3194 3176 3118 3089
10 - Članova porodica poginulih Žena 1912 1886 1865 1856 1839 1834
11 - Korisnici novčane naknade Ukupno 10916 11453 11052 10548 10364 10414
11 - Korisnici novčane naknade Žena 4963 5322 5120 4892 5001 5133
12 - Korisnici PIO Ukupno 411 494 547 492 482 477
13 - Korisnici zdravstvene zaštite Ukupno 200522 198575 199428 196555 194411 193078
13 - Korisnici zdravstvene zaštite Žena 114903 113738 114360 112992 112024 111770
14 - Zaposlenih stranaca Ukupno 144 204 229 187 275 179
15 - NSS Ukupno 325 319 318 314 315 312
15 - NSS Žena 300 295 295 291 291 287
16 - NKV Ukupno 85134 85036 84820 84356 83687 83322
16 - NKV Žena 52089 52056 52004 51750 51429 51230
17 - PKV Ukupno 4130 4122 4084 4056 4016 3979
17 - PKV Žena 1952 1945 1933 1926 1914 1898
18 - KV Ukupno 90017 89636 88951 87856 86438 86488
18 - KV Žena 44362 44229 43973 43646 43150 43138
19 - SSS Ukupno 78773 78339 77548 76587 75129 75238
19 - SSS Žena 51368 51136 50686 50138 49424 49506
20 - VKV Ukupno 691 685 681 668 659 653
20 - VKV Žena 163 158 156 154 153 152
21 - VŠS Ukupno 5036 5019 4931 4882 4766 4746
21 - VŠS Žena 3356 3352 3279 3256 3184 3200
22 - VSS Ukupno 21500 20892 20738 20396 20024 20082
22 - VSS Žena 15376 14897 14763 14516 14268 14373
23 - 15-19 Ukupno 5907 5579 5243 4862 4434 5908
23 - 15-19 Žena 2637 2512 2372 2215 2049 2631
24 - 20-24 Ukupno 26653 26465 26079 25540 24794 24134
24 - 20-24 Žena 15016 14860 14648 14367 13932 13628
25 - 25-29 Ukupno 31094 30809 30653 30415 29627 29390
25 - 25-29 Žena 19896 19696 19551 19414 19107 19128
26 - 30-34 Ukupno 26978 26705 26497 26005 25482 25295
26 - 30-34 Žena 17954 17824 17699 17467 17134 17031
27 - 35-39 Ukupno 30126 29948 29679 29297 28874 28715
27 - 35-39 Žena 19693 19590 19512 19360 19213 19163
28 - 40-44 Ukupno 30257 30132 30009 29702 29346 29271
28 - 40-44 Žena 19297 19209 19126 18927 18756 18734
29 - 45-49 Ukupno 31618 31537 31369 31072 30738 30544
29 - 45-49 Žena 19314 19226 19170 19037 18878 18794
30 - 50-54 Ukupno 33718 33664 33523 33343 33127 33041
30 - 50-54 Žena 19053 19018 18918 18852 18751 18699
31 - 55-59 Ukupno 35854 35788 35681 35481 35284 35183
31 - 55-59 Žena 19167 19155 19109 19009 18956 18924
32 - 60 i više Ukupno 33401 33421 33338 33398 33328 33339
32 - 60 i više Žena 16939 16978 16984 17029 17037 17052
46 - Broj potreba za radnicima Ukupno 4045 2395 2938 2178 2056 1246
46 - Broj potreba za radnicima Žena 1199 914 664 678 700 364
Ne propustite i pogledajte
  • Objava javnih poziva od 15.3.2021. godine
  • Obavijest korisnicima
Pogledaj sve iz rubrike Pogledaj sve
  • Zapošljavanje 2021
  • Samozapošljavanje - Start up 2021
Pogledaj sve iz rubrike Pogledaj sve
  • 2021
  • 2020
Pogledaj sve iz rubrike Pogledaj sve
  • Prijava korupcije
Pogledaj sve iz rubrike Pogledaj sve
  • o nama
  • /
  • impressum
  • /
  • upute za korištenje
  • Facebook

© 2021. FZZZ.     3.1.10     VRH

© 2021. Federalni zavod za zapošljavanje    3.1.10

Confirm

Spremi u PDF

Greška

Prijava na ovaj oglas nije dopuštena jer poslodavac traži posredovanje službe, za daljnje korake kontaktirajte svog savjetodavca.